Para tirar as suas medidas, utilize uma fita métrica conforme as orientações na imagem ao lado, sem apertar. Use como referência sempre a parte mais larga da circunferência da área do corpo que você está medindo. Com as suas medidas tiradas, busque na tabela os tamanhos correspondentes.
Outra forma de saber se a peça vai vestir bem em seu corpo é comparar as medidas da tabela com as medidas de modelos semelhantes do seu guarda-roupa.
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 70 | 56 |
M | 71 | 57 |
G | 72 | 58 |
GG | 73 | 60 |
XG | 75 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 70 | 50 |
M | 73 | 51 |
G | 75 | 53 |
GG | 76 | 54 |
XG | 82 | 65,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 53 | 36 |
M | 60 | 40 |
G | 62 | 50 |
GG | 66 | 50 |
XG | 67 | 51 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Busto | Bíceps |
---|---|---|---|
P | 66-74 | 84-92 | 26-29 |
M | 74-82 | 92-100 | 29-33 |
G | 82-92 | 100-109 | 33-38 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
3 x de R$43,66 | Total R$130,97 | |
4 x de R$33,23 | Total R$132,92 | |
5 x de R$26,93 | Total R$134,66 | |
6 x de R$22,71 | Total R$136,27 | |
7 x de R$19,65 | Total R$137,55 | |
8 x de R$17,42 | Total R$139,36 | |
9 x de R$15,68 | Total R$141,11 | |
10 x de R$14,23 | Total R$142,26 | |
11 x de R$13,09 | Total R$144,02 | |
12 x de R$12,15 | Total R$145,81 |
1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
3 x de R$39,97 sem juros | Total R$119,90 | |
4 x de R$33,57 | Total R$134,28 | |
5 x de R$27,00 | Total R$134,98 | |
6 x de R$22,62 | Total R$135,69 | |
7 x de R$19,42 | Total R$135,95 | |
8 x de R$17,08 | Total R$136,65 | |
9 x de R$15,28 | Total R$137,51 | |
10 x de R$13,80 | Total R$138,02 | |
11 x de R$12,61 | Total R$138,68 | |
12 x de R$11,59 | Total R$139,13 |
Prazo de confecção: até 20 dias úteis
Pode haver alteração de cor na peça ou estampa para um tom mais claro ou mais escuro
Confira as medidas abaixo:
Confira nossa tabela de medidas
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 70 | 50 |
M | 73 | 51 |
G | 75 | 53 |
GG | 76 | 54 |
XG | 82 | 65,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.